AEGON International. Истбурн, Великобритания
Финал, 18 июня
Квитова-Бартоли 1:2 (1:6, 6:4, 5:7)
Полуфиналы, 18 июня
Квитова-Хантучова 2:0 (7:6, 6:2)
Стосур-Бартоли 0:2 (3:6, 1:6)
Четвертьфиналы, 16 июня
В.Уильямс-Хантучова 1:2 (2:6, 7:5, 2:6)
Квитова-А.Радванска 2:1 (1:6, 6:2, 7:6)
Звонарева-Стосур 1:2 (6:4, 6:7, 4:6)
Азаренко-Бартоли 0:2 (2:6, 0:6)
2 круг, 15 июня
Азаренко-Балтача 2:0 (6:1, 7:6)
Квитова-Макарова 2:0 (7:6, 7:6)
В.Уильямс-Иванович 2:0 (6:3, 6:2)
Стосур-Йовановски 2:0 (6:3, 6:2)
Звонарева-С.Уильямс 2:1 (3:6, 7:6, 7:5)
А.Радванска-Скьявоне 2:0 (6:3, 6:2)
Бартоли-Мартинес-Санчес 2:0 (6:3, 6:3)
Ли-Хантучова 0:2 (6:7, 3:6)
1 круг, 14 июня
Макарова-Лючич 2:1 (6:1, 3:6, 6:4)
Балтача-Резаи 2:0 (6:2, 6:1)
Иванович-Гёргес 2:0 (6:4, 6:3)
Скьявоне-Канепи 2:0 (7:6, 6:1)
С.Уильямс-Пиронкова 2:1 (1:6, 6:3, 6:4)
Бартоли-Сафарова 2:1 (6:3, 3:6, 7:6)
Павлюченкова-Йовановски 0:2 (6:7, 4:6)
Звонарева-Уотсон 2:0 (6:3, 6:3)
Гантухова-Чжен 2:0 (6:4, 6:4)
Ли-Пажек 2:0 (7:5, 6:4)
1 круг, 13 июня
А.Радванска-Гайдосова 2:0 (7:6, 7:5)
Азаренко-Пенг 2:0 (6:4, 7:6)
Йовановски-Медина-Гарригес 2:0 (6:2, 6:4)
Стосур-Петрова 2:0 (6:1, 6:4)
Мартинес-Санчес-Пиир 2:0 (7:5, 6:3)
UNICEF Open. Хертогенбош, Нидерланды
Финал, 18 июня
Винчи-Докич 2:1 (6:7, 6:3, 7:5)
Полуфиналы, 17 июня
Цибулкова-Кузнецова 2:1 (7:5, 4:6, 6:2)
Докич-Опранди 2:0 (6:4, 6:0)
Четвертьфиналы, 16 июня
Викмайер-Винчи 0:2 (4:6, 4:6)
Докич-Ларссон 2:0 (7:6, 6:4)
Дате Крумм-Опранди 0:2 (6:7, 4:6)
2 круг, 15 июня
Викмайер-Парра-Сантонья 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)
Пеннетта-Докич 0:2 (3:6, 4:6)
Цибулкова-Барроис 2:0 (6:0, 6:1)
Винчи-Дулгеру 2:0 (6:2, 6:1)
Флипкенс-Ларссон 1:2 (2:6, 7:5, 4:6)
Кузнецова-Эррани 2:1 (3:6, 7:6, 6:1)
2 круг, 14 июня
Дате Крумм-Домингес-Лино 2:0 (7:6, 6:0)
Клийстерс-Опранди 0:2 (6:7, 3:6)
1 круг, 14июня
Марино-Ларссон 0:2 (5:7, 5:7)
Винчи-Херцог 2:0 (6:4, 6:2)
Эррани-Бертенс 2:0 (7:6, 6:1)
Кудрявцева-Докич 0:2 (0:6, 4:6)
1 круг, 13 июня
Дулгеру-Ван Уйтванк 2:0 (7:5, 7:6)
Заглавова-Стрыкова-Барроис 0:2 (3:6, 2:6)
Кириленко-Дате Крумм 0:2 (6:7, 2:6)
Парра-Сантонья-Робсон 2:0 (7:5, 6:3)
Пеннетта-А.Бондаренко 2:0 (6:4, 6:4)
Кузнецова-Рус 2:0 (6:2, 6:4)
Викмайер-Брианти 2:0 (6:4, 6:0)
Опранди-Аманмурадова 2:0 (6:4, 6:3)
Клийстерс-Никулеску 2:0 (7:5, 7:5)
1 круг, 12 июня
Цибулкова-Халеп 2:0 (6:3, 6:0)
Чакветадзе-Домингес-Лино 0:2 (4:6, 1:6)
Закопалова-Флипкенс 0:2 (3:6, 2:6)
AEGON Classic. Бирмингем, Великобритания
Финал, 12 июня
Хантучова-Лисицки 0:2 (3:6, 2:6)
Полуфиналы, 11 июня
Хантучова-Иванович 2:1 (6:7, 6:3, 6:2)
Лисицки-Пенг 2:0 (6:3, 6:1)
Четвертьфиналы, 10 июня
Хантучова-Риске 2:0 (6:2, 6:4)
Иванович-Лючич 2:0 (6:3, 6:4)
Пенг-Эракович 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Лисицки-Рыбарикова 2:0 (7:6, 6:4)
3 круг, 9 июня
Хантучова-Кудрявцева 2:0 (6:4, 6:2)
Лючич-Главачкова 2:0 (6:2, 7:6)
Риске-Резаи 2:1 (7:5, 6:7, 6:2)
Пенг-Уотсон 2:0 (7:6, 6:1)
Лисицки-Пажек 2:0 (7:6, 6:4)
Эррани-Эракович 1:2 (7:5, 4:6, 3:6)
Рыбарикова-Арина Родионова 2:1 (6:7, 6:0, 6:1)
Иванович-Марино 2:0 (6:3, 6:2)
2 круг, 8 июня
Риске-Гронерт 2:0 (6:3, 6:4)
Хантучова-Кирстеа 2:0 (6:0, 6:3)
Кудрявцева-Деллакуа 2:1 (7:5, 3:6, 6:4)
Эракович-Шведова 2:0 (7:6, 7:5)
Морита-Главачкова 0:2 (6:7, 2:6)
Лисицки-Флипкенс 2:0 (7:5, 7:6)
Уотсон-Дои 2:0 (6:2, 6:4)
Марино-Фудживара 2:0 (6:1, 6:2)
Макарова-Пажек 1:2 (4:6, 6:3, 4:6)
Эррани-МакХейл 2:1 (7:6, 4:6, 6:2)
Пенг-Броади 2:1 (6:2, 6:7, 7:6)
Иванович-Татишвили 2:0 (6:1, 6:0)
2 круг, 7 июня
Рыбарикова-Вандевейе 2:0 (6:2, 6:1)
Винчи-Лючич 1:2 (7:6, 6:7, 5:7)
Говорцова-Резаи 0:2 (5:7, 0:6)
Канепи-Арина Родионова 0:2 (4:6, 2:6)
1 круг, 7 июня
Деллакуа-Захлавова 2:0 (7:5, 7:6)
Дои-Галловиц 2:0 (6:4, 6:2)
Шведова-Женг 2:0 (6:2, 7:6)
Броади-Гарсиа 2:1 (6:2, 6:7, 6:4)
Морита-Томлянович 2:1 (6:3, 3:6, 7:6)
Ан.Родионова-МакХейл 1:2 (6:3, 6:7, 2:6)
Пажек-Мирза 2:1 (6:3, 4:6, 6:2)
1 круг, 6 июня
Говорцова-Опранди 2:1 (6:2, 2:6, 6:4)
Лючич-Стивенс матч не состоялся
Татишвили- С.Мюррей 2:0 (7:5, 6:1)
Уотсон-Шиперс 2:0 (6:3, 7:5)
Кудрявцева-Корнеи2:0 (7:6, 6:1)
Раззано-Арина Родионова 0:2 (4:6, 4:6)
Вандевейе-Аояма 2:0 (6:2, 6:1)
Марино-Саус 2:0 (6:4, 6:1)
Риске-У.Радванска 2:1 (4:6, 6:2, 6:3)
Йовановски-Гронерт 1:2 (1:6, 7:5, 4:6)
Кирстеа-Чанг 2:0 (6:3, 6:3)
Лисицки-Дате Крумм 2:0 (6:4, 7:6)
Эракович-Парра-Сантонья 2:0 (6:4, 6:4)
Фудживара-Перрин 2:0 (6:2, 7:5)
Флипкенс-Лертчивакарн 2:0 (6:1, 6:2)
e-Boks Sony Ericsson Open 2011. Копенгаген, Дания
Финал, 12 июня
Возняцки-Сафарова 2:0 (6:1, 6:4)
Полуфиналы, 11 июня
Сафарова-Мартич 2:1 (1:6, 6:4, 6:2)
Возняцки-Бартель 2:0 (6:1, 6:2)
Четвертьфиналы, 10 июня
А.Бондаренко-Мартич 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)
Сафарова-Чжан 2:1 (4:6, 6:0, 7:6)
Маттек –Сэндс-Бартель 1:2 (6:1, 3:6, 4:6)
Возняцки -Брианти 2:0 (6:0, 6:1)
2 круг, 9 июня
Воскобоева-Жанг 1:2 (3:6, 6:2, 3:6)
Сафарова –Крайчек 2:1 (6:7, 6:4, 6:2)
Маттек-Сэндс-Ларссон 2:1 (6:7, 6:0, 7:6)
Возняцки-Кербер 2:0 (7:6, 6:3)
2 круг, 8 июня
Захлавова-Стрыкова-Бартель 0:2 (6:7, 4:6)
Брианти-Куцова 2:1 (3:6, 6:4, 6:1)
А.Бондаренко-Вёрле 2:1 (6:0, 1:6, 6:2)
Халеп-Мартич 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)
1 круг, 8 июня
Кербер-Плишкова 2:0 (6:2, 6:2)
1 круг, 7 июня
Бартель-Глатч 2:0 (6:2, 7:5)
Ларссон-Долонц 2:0 (6:3, 6:3)
Арвидссон-Захлавова-Стрыкова 0:2 (2:6, 1:6)
Севастова-Халеп 1:2 (7:6, 6:7, 0:6)
Сафарова-Конта 2:1 (4:6, 7:5, 6:3)
Оудин-Крайчек 0:2 (1:6, 5:7)
Докич-Воскобоева 0:2 (3:6, 1:6)
Жанг-Босеруп 2:0 (6:2, 6:3)
1 круг, 6 июня
Глатч-Хань 2:0 (6:0, 6:1)
Ролле-Конта 0:2 (2:6, 3:6)
Брианти-А.Панова 2:1 (6:7, 6:1, 7:5)
Воскобоева-Георгату 2:0 (7:5, 6:2)
Бартель-А.Бек 2:0 (6:1, 6:1)
А.Бондаренко-Савчук 2:0 (6:4, 6:3)
Закопалова-Вёрле 0:2 (3:6, 2:6)
Мартич-Дьяченко 2:0 (6:2, 6:2)
Куцова-Нара 2:0 (6:1, 6:2)