Теннис
 

Новости тенниса

Теннисные турниры

Теннисные Результаты

Рейтинги теннисистов

Фото теннисистов

Теннисный форум



Популярные новости

Теги

Наши партнёры
Для того, чтобы лучше понимать баскетбол и в полной мере наслаждаться всей красотой этой игры, нужно изучить правила баскетбола. При этом нужно уяснить, что правила баскетбола в Европе по ряду принципиальных моментов отличаются от баскетбола в Северной Америке (НБА).


Спонсоры





Голосование

это красивый спорт
это напряженный и динамичный спорт
в него играют круглый год
это моя работа
я на него ставлю



Спонсоры


Статьи


Июнь 2011 года. Результаты мужских теннисных турниров
Дата: 4 июня 2011 | Просмотров: 401 | Автор: tennis

AEGON International. Истбурн, Великобритания

Финал, 18 июня

Типсаревич-Сеппи 1:2 (6:7, 6:3, 3:6)

Полуфиналы, 18 июня

Сеппи-Куницын 2:1 (6:4, 2:6, 6:4)
Типсаревич-Нишикори 2:0 (6:2, 6:4)

Четвертьфиналы, 16 июня

Сеппи-О.Рохус 2:1 (6:2, 6:7, 6:3)
Беннето-Куницын 0:2 (3:6, 2:6)
Типсаревич-Димитров 2:0 (6:3, 7:6)
Штепанек-Нишикори 0:2 (2:6, 3:6)

2 круг, 16 июня

О.Рохус-Берлок 2:1 (3:6, 7:6, 7:6)
Типсаревич-Кукушкин 2:0 (6:3, 7:6)
Шуттлер-Нишикори 1:2 (4:6, 6:4, 2:6)

2 круг, 15 июня

Куницын-Марченко 2:1 (6:3, 1:6, 6:2)
К.Андерсон-Димитров 0:2 (3:6, 2:6)
Типсаревич-Дж.Уорд 2:1 (6:3, 4:6, 6:2)
Сеппи-Д.Янг 2:0 (7:6, 6:3)
Беннето-Дев Варман  2:1 (7:6, 6:7, 6:3)
Тсонга-Штепанек 0:2 (2:6, 3:6)

1 круг, 14 июня

К.Андерсон-Слабински 2:0 (7:5, 6:3)
Д.Янг-Д.Кокс 2:0 (6:1, 7:5)
Марченко-Гил 2:0 (6:1, 6:3)
Стаховский-Шуттлер 0:2 (3:6, 2:6)
Нишикори-Кириллов 2:0 (7:5, 6:1)
Гарсия-Лопес-Дев Варман 0:2 (3:6, 4:6)
Тсонга-Истомин 2:0 (6:2, 7:5)
Хьюитт-О.Рохус 0:2 (2:6, 0:6)

1 круг, 13 июня

Штепанек-Флеминг 2:0 (6:3, 6:4)
Димитров-Д.Эванс 2:1 (2:6, 7:6, 6:4)
Куницын-Андухар 2:0 (7:5, 6:1)
Беннето-Свитинг 2:0 (6:2, 7:6)
Сеппи-Камке 2:1 (3:6, 6:1, 6:4)
Долгополов-Берлок 0:2 (5:7, 2:6)
Лу-Кукушкин 0:2 (3:6, 3:6)

UNICEF Open. Хертогенбош, Нидерланды

Финал, 18 июня

Турсунов-Додиг 2:0 (6:3, 6:2)

Полуфиналы, 17 июня

Додиг-Багдатис 2:0 (7:6, 6:1)
Малисс-Турсунов 0:2 (3:6, 6:7)

Четвертьфиналы, 17 июня

Турсунов-Жиральдо 2:1 (6:3, 4:6, 6:4)
Малисс-Богомолов 2:0 (6:2, 6:4)
Багдатис-Д.Гремельмайр 2:0 (6:1, 6:0)

Четвертьфиналы, 16 июня

Додиг-Габашвили 2:1 (2:6, 6:1, 6:2)

2 круг, 15 июня

Богомолов-Воландри 2:0 (7:6, 6:2)
Турсунов-Маю 2:1 (7:6, 3:6, 6:3)
Беррер-Жиральдо 0:2 (6:7, 3:6)
Малисс-Хута Галунг 2:0 (7:6, 6:4)
Я.Ниеминен-Д.Гремельмайр 1:2 (6:7, 6:2, 6:7)
Багдатис-Хаасе 2:0 (7:5, 6:4)

1 круг, 14 июня

Я.Ниеминен-М.Гонсалес 2:0 (7:5, 6:1)
Жиральдо-Расселл 2:0 (7:6, 6:3)
Хута Галунг-Райстер 2:1 (6:2, 3:6, 7:5)
Чарди-Богомолов 1:2 (6:3, 4:6, 6:7)
Малисс-Фалла 2:0 (6:3, 6:1)
Додиг -Хайдер-Маурер 2:0 (6:4, 6:3)
Габашвили-Марти 2:0 (7:6, 6:3)
Хаасе-Зверев 2:0 (6:3, 6:4)

1 круг, 13 июня

Альмагро-Беррер 1:2 (6:3, 6:7, 4:6)
Маннарино-Маю 0:2 (6:7, 3:6)
Габашвили-Кравчук 2:1 (6:4, 1:6, 6:4)
Д.Гремельмайр-Вальтер 2:0 (6:3, 7:6)
Турсунов-Кендрик 2:0 (6:2, 7:6)
Мелло-Воландри 0:2 (4:6, 6:7)
Багдатис-Клеман 2:0 (7:6, 6:3)

1 круг, 12 июня

Химено-Травер-Марти 0:2 (3:6, 6:7)
Додиг-Ганеску -2:0 (6:4, 7:5)
Кавчич-Хайдер-Маурер 1:2 (4:6, 7:6, 4:6)

AEGON Championships. Лондон, Англия

Полуфиналы, 11 июня

Э.Мюррей-Роддик 2:0 (6:3, 6:1)
Тсонга-Дж.Уорд 2:0 (6:3, 7:6)

Четвертьфиналы, 10 июня

Роддик-Вердаско 2:0 (6:2, 6:2)
Кьюэррей-Дж.Уорд 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)
Надаль-Тсонга 1:2 (7:6, 4:6, 1:6)

3 круг, 10 июня

Кьюэррей-Дж.Уорд 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)

3 круг, 9 июня

Вердаско-Налбандян 2:0 (7:5, 6:1)
Роддик-К.Андерсон 2:0 (6:4, 6:4)
Симон-Маннарино 1:2 (7:6, 4:6, 0:6)
Мюррей-Типсаревич 2:0 (6:4, 7:6)
Тсонга-Ллодра 2:0 (6:3, 6:0)
Дель Потро-Маннарино 0:2 (6:7, 6:7)
Надаль-Штепанек 2:1 (6:3, 5:7, 6:1)
Чилич-Беллуччи 2:1 (7:6, 0:6, 6:3)

2 круг, 8 июня

К.Андерсон-Д.Янг 2:0 (6:2, 6:4)
Типсаревич-Расселл 2:0 (7:6, 7:6)
Чилич-Клеман 2:0 (6:4, 6:4)
Э.Мюррей-Малисс 2:1 (6:3, 5:7, 6:3)
Налбандян-Бозоляц 2:0 (6:4, 6:4)
Любичич-Штепанек 1:2 (6:0, 5:7, 4:6)

Надаль-Эбден 2:0 (6:4, 6:4)
Дель Потро-Куницын 2:0 (6:4, 6:4)

2 круг, 7 июня

Роддик-Ф.Лопес Ф 2:1 (7:6, 6:7, 6:4)
Кьюэррей-Шуттлер 2:1 (7:6, 5:7, 6:3)
Вердаско-Маю 2:0 (6:2, 6:3)
Вавринка-Дж.Уорд 0:2 (6:7, 3:6)
Лодра-Беннето 2:0 (6:4, 7:5)
Тсонга-Беррер 2:0 (6:0, 6:1)

1 круг, 7 июня

Дель Потро-Истомин 2:0 (6:4, 6:2)
Малисс-Бахингер 2:0 (6:4, 6:4)
Расселл-Д.Гремельмайр 2:0 (6:3, 7:5)
Эбден-Дев Варман 2:0 (7:5, 6:3)
Типсаревич-Кавчич 2:0 (6:4, 6:4)
Штепанек-Соеда 2:0 (6:1, 6:3)
Налбандян-Марченко 2:0 (6:3, 6:4)
Карлович-К.Андерсон 0:2 (4:6, 6:7)
Гулбис-Маннарино 0:2 (3:6, 3:6)

1 круг, 6 июня

Ф.Лопес-Турсунов 2:0 (7:6, 6:3)
Дж.Уорд-Кокс 2:0 (6:3, 6:1)
Харрисон-Беррер 1:2 (6:7, 6:2, 5:7)
Ильхан-Хайек 2:0 (6:4, 6:4)
Клеман-Пейр 2:0 (7:5, 6:3)
Маю-Голдинг 2:0 (6:3, 6:4)
Ллодра-Поспишил 2:0 (6:3, 6:2)
Беллуччи-Димитров 2:1 (3:6, 7:6, 6:2)
Шуттлер-Рейнольдс 2:0 (6:1, 6:1)
Кьюэррей-Нишикори 2:0 (6:3, 6:4)
Д.Янг -Хайдер-Маурер 2:1 (6:4, 6:7, 6:2)
Богомолов-Куницын 0:2 (4:6, 6:7)
Беннето-Брандс  2:1 (6:7, 6:1, 6:4)
Любичич-Свитинг 2:0 (7:6, 6:2)
Бозоляц-Кукушкин 2:0 (6:4, 6:4)

Gerry Weber Open. Галле, Германия

Финал, 12 июня

Кольшрайбер-Петцшнер 2:0 (7:6, 6:0)

Полуфиналы, 11 июня

Монфис-Кольшрайбер 0:2 (3:6, 3:6)
Бердых-Петшнер 1:2 (6:7, 6:2, 3:6)

Четвертьфиналы, 10 июня

Раонич-Петцшнер 1:2 (3:6, 7:6, 3:6)
Хьюитт-Кольшрайбер 0:2 (6:7, 3:6)
Бердых-Троицки 2:0 (7:6, 6:1)
Монфис-Ф.Майер 2:0 (6:4, 6:4)

2 круг, 9 июня

Монфис-Додиг 2:0 (6:2, 6:3)
Долгополов-Кольшрайбер 0:2 (3:6, 6:7)
Ф.Майер-Лу 2:1 (7:6, 3:6, 6:4)
Хьюитт-Сеппи 2:0 (6:4, 6:4)

2 круг, 8 июня

Бердых-Герных 2:0 (6:3, 7:6)
Троицки-Андреев 2:0 (6:3, 6:1)
Раонич-Камке 2:0 (7:6, 6:3)
Петцшнер-Химено-Травер 2:0 (6:2, 6:4)

1 круг, 8 июня

Хьюитт-Л.Майер 2:0 (6:2, 6:3)

1 круг, 7 июня

Голубев-Химено-Травер 1:2 (6:1, 6:7, 2:6)
Петцшнер-Мефферт 2:0 (6:2, 7:6)
Троицки-Зверев 2:0 (6:2, 6:3)
Раонич –Андухар 2:0 (6:3, 6:1)
Ф.Майер-Браун 2:1 (7:6, 2:6, 6:3)
Хаас-Сеппи 1:2 (2:6, 7:6, 3:6)
Бердых-Бемельманс 2:1 (5:7, 7:6, 6:4)

1 круг, 6 июня

Андреев-Стараче 2:0 (6:4, 6:4)
Я.Ниеминен-Лу 0:2 (6:7, 3:6)
Стаховский-Герных 1:2 (3:6, 7:6, 6:7)
Камке-Райстер 2:0 (6:3, 6:0)
Кольшрайбер-Штебе 2:1 (6:4, 3:6, 6:1)
Додиг-Риба 2:0 (7:6, 7:6)
Долгополов-Хаасе 2:1 (6:7, 6:4, 6:4) 



 
Rambler's Top100 Рейтинг Сайтов YandeG